管理员可以定义自定义模块之间的关联。 关联配置完成后,技术人员就可以在关联的自定义模块之间关联记录。
角色要求: SDAdmin
字段 | 描述 |
源模块 | 源模块指的是可以配置关联的自定义模块。 在过滤器下拉菜单中选择的自定义模块会在此字段中自动选择。 |
关联类型 | 通过关联和反关联类型定义关联的性质。 |
关联的模块 | 选择与源模块关联的自定义模块。 |
基数 | 定义源模块和关联模块中记录之间的数字关系:
|
源模块中的显示名称 | 提供在源模块中显示的关联标题。 |
源模块 API 名称和源模块 API 复数名称 | 以 snake_case 指定源模块的 API 名称。 默认情况下,源模块 API 名称以 assoc_ 作为前缀。 API 名称不可编辑。 |
在源模块中用于过滤列表视图的字段 | 用户可根据所选字段过滤源模块中列出的关联。 您可以选择以下字段来过滤关联:
|
源模块中的过滤标准 | 您可以选择预定义条件来过滤源模块中显示的关联模块记录。
|
关联模块中的显示名称 | 提供在相关模块中显示的关联标题。 |
关联模块 API 名称和源模块 API 复数名称 | 以 snake_case 指定相关模块的 API 名称。 默认情况下,源模块 API 名称以 assoc_ 作为前缀。 API 名称不可编辑。 |
关联模块中用于过滤列表视图的字段 | 用户可以根据所选字段过滤关联模块中列出的关联。可以选择以下字段过滤关联:
|
关联模块中的过滤标准 | 您可以选择预定义条件来过滤关联模块中显示的源模块记录。
|
单击保存。 您将被重定向到 "附加字段 "选项卡。
单击 "新建字段 "配置附加字段,以收集关联属性的详细信息。
您可以使用或
编辑或删除其他字段。
您可以配置以下附加字段类型:
字段类型 | 目的 | 配置 |
单行 | 输入简短的文字或短语 |
|
多行 | 输入详细文字或注释 |
|
选择列表 | 从列表中选择一个选项 |
|
数字 | 输入数值 |
|
十进制 | 输入十进制值 |
|
布尔类型 | 请指明 "是 "或 "否 "的决定 |
|
日期 | 指定日期和星期 |
|
日期/时间 |
| |
文件上传 | 将文件上传到附加栏 |
上传文件可基于附件设置。 |
颜色 | 从颜色选择器中选择一种颜色 | |
百分比 | 用数字指定百分比 | |
电话 | 输入电话号码 |
|
网址 | 输入超链接 |
|
电子邮件 | 输入电子邮件地址 |
|