转到发布标签,在发布列表视图或模板视图中点击新建发布。使用图标,通过使用预定义的模板来创建一个发布请求。
需要的角色: SDAdmin, SDReleaseManager, 具有创建发布权限的技术员。
根据所选的预定义模板,字段和字段信息会自动填充到新发布表格中。如果没有选择模板,就会使用默认的发布模板。
与模板相关的工作流是自动选择的。如果需要,您可以改变模板和工作流。
使用以下指引填写表格上显示的字段:
字段 | 描述 |
发布请求人 | 要求启动发布程序的用户。 |
类型 | 发布的业务影响。SDAdmin可以根据设置>定制>变更管理>变更类型下的变更请求配置发布类型。 |
影响 | 描述该版本是否会影响业务、部门、组或用户。 |
紧急度 | 指必须在多长时间内完成发布。 |
阶段 * | 提交将被默认选择,不能修改。 |
状态 * | 请求将被默认选择,不能修改。 |
状态备注 * | 添加任何与阶段和状态有关的附加信息。 |
地点 | 选择计划发布的地点。 |
工作组 | 选择参与发布的技术员组。 |
发布工程师 | 在计划、部署和审验发布方面发挥核心作用的技术员。 |
发布经理 | 在整个生命周期中管理发布过程的技术人员。建议在创建发布时为这个角色关联一个用户。 |
优先级 | 指明一项发布对组织的重要性。 |
风险 | 描述在实施该版本时对组织的业务功能的潜在威胁。 |
分类 | 为发布请求指定一个类别。 |
子分类 | 根据类别,为发布请求指定一个子类别。 |
条目 | 根据类别和子类别为发布请求分配一个项目。 |
计划开始/计划结束 | 计划发布的开始和结束日期。这只是一个估计的时间表,而实际的时间表可能有所不同。 |
受影响服务 | 列出了可能受到发布影响的服务。 |
资产 | 列出本次发布可能涉及的资产。 |
涉及的CI | 列出了可能参与此次发布的CI。 |
变更原因 | 列出不得不启动关联变更的原因。 SDAdmins可以在设置>定制>变更管理下配置变更的原因。 |
标题 | 为发布请求添加一个名称。(限制在250个字符以内) |
描述 | 提供发布明细。 |
附件 | 上传任何相关文件、文档、图像或视频。 |
开发领导 | 选择负责建立服务交付品和文档的用户。 |
QA经理 | 选择负责测试服务交付品的用户。 |
UAT Owner | 选择负责管理服务交付物的UAT测试的用户。 |
发布审验人 | 选择在部署后对整个发布过程进行评估的用户。 |
指定发布请求的明细后,点击保存。
比方说,您网络上的防火墙需要升级,并为此提出了一个变更请求。虽然防火墙升级是一项常规活动,但它需要进行风险分析、停机时间预估、关键规划,以及在生产IT环境中的受控发布。利用发布请求,您可以制定和跟踪防火墙升级过程。
在为防火墙升级创建的变更请求被授权后,在防火墙模板上启动一个发布请求,并与防火墙工作流相关联。
下面的屏幕截图显示了完整填写的发布请求表: