以下是一份对比文件,概述了 UEM(统一端点管理)、SCCM(系统中心配置管理器)和 SolarWinds 支持的字段:
标签和支持的字段 | UEM 代理 | SCCM | SolarWinds |
计算机信息 |
|
|
|
名称 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
代理安装日期 | ✔️ | ❌ | ❌ |
代理版本 | ✔️ | ❌ | ❌ |
Bios日期 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Bios制造商 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Bios名称 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Bios版本 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
DNS域 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DNS主机名 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
域名 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
最后启动时间 | ✔️ | ❌ | ❌ |
最后联系时间 | ✔️ | ❌ | ❌ |
登录用户 | ✔️ | ❌ | ❌ |
制造商 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
内存插槽数 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
模块 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
主要所有者姓名 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
远程办公 | ✔️ | ❌ | ❌ |
SMBios版本 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
服务标签 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
物理内存总量 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
用户名 | ✔️ | ❌ | ❌ |
笔记本电脑或台式机识别 | ✔️ | ❌ | ❌ |
主 IP 地址 | ✔️ | ❌ | ❌ |
Logic CPU 数量 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
域角色 | ❌ | ✔️ | ❌ |
操作系统信息 |
|
|
|
生产编号 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
物理内存 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
虚拟内存 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
许可证状态 | ✔️ | ❌ | ❌ |
许可证类型 | ✔️ | ❌ | ❌ |
名称 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
序列号 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
服务包主要版本 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
服务包小版本 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
系统驱动 | ✔️ | ❌ | ❌ |
虚拟内存总大小 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
总可见内存大小 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
版本 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
OSA 架构 | ✔️ | ❌ | ✔️ |
处理器信息(CPU) |
|
|
|
CPU 制造商 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CPU 型号 | ✔️ | ❌ | ❌ |
CPU名称 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CPU速度 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CPU 步进 | ✔️ | ❌ | ❌ |
设备ID | ✔️ | ❌ | ❌ |
内核数量 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CPU 序列号 - (*) | ✔️ | ❌ | ❌ |
内存模块信息 |
|
|
|
名称 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
内存库标签 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
设备定位器 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
容量 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
内存类型 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
速度 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
类型明细 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
硬盘信息 |
|
|
|
每扇区字节数 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
HD 描述 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
HD制造商 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
HD型号 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HD名称 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
HD序列号 | ✔️ | ❌ | ✔️ |
HD尺寸 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
每磁道扇区数 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
硬盘总柱面数 | ❌ | ❌ | ❌ |
Logic 驱动信息 |
|
|
|
描述 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
文件系统 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
可用空间 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
名称 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
序列号 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
尺寸 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
类型 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
物理驱动器信息 |
|
|
|
名称 | ✔️ | ❌ | ❌ |
描述 | ✔️ | ❌ | ❌ |
键盘信息 |
|
|
|
名称 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
鼠标信息 |
|
|
|
按钮数 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
制造商 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
名称 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
监控器信息 |
|
|
|
名称 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
制造商 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
监控器类型 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
序列号 | ✔️ | ❌ | ❌ |
高度 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
宽度 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
像素 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
像素 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
显示类型 | ❌ | ✔️ | ❌ |
解决方案 | ❌ | ❌ | ✔️ |
网络信息 |
|
|
|
DHCP已启用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DHCP许可证到期 | ✔️ | ❌ | ❌ |
DHCP获得租赁 | ✔️ | ❌ | ❌ |
DNS域名 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
DNS主机名 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Dns服务器 | ✔️ | ❌ | ✔️ |
网关 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Index | ✔️ | ✔️ | ❌ |
IP 地址 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MAC地址 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
名称 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
子网 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DHCP服务器 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
声卡信息 |
|
|
|
声卡制造商 | ✔️ | ❌ | ❌ |
声卡名称 | ✔️ | ❌ | ❌ |
显卡信息 |
|
|
|
显卡芯片组 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
显卡内存 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
显卡名称 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
串口通讯协议 |
|
|
|
波特率 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
名称 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
状态 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
并行端口信息 |
|
|
|
名称 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
状态 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
USB信息 |
|
|
|
制造商 | ✔️ | ❌ | ❌ |
名称 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
打印机信息 |
|
|
|
说明 | ✔️ | ❌ | ❌ |
默认 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
本地 | ❌ | ❌ | ❌ |
位置 | ❌ | ❌ | ❌ |
模型 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
名称 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
网络 | ❌ | ❌ | ❌ |
端口名称 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
补丁信息 |
|
|
|
描述 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
热补丁ID | ✔️ | ✔️ | ❌ |
安装 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
已安装 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
用户账户信息 |
|
|
|
描述 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
域 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
全名 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
本地帐户 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
名称 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
SID | ✔️ | ✔️ | ❌ |
状态 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
主板信息 |
|
|
|
描述 | ✔️ | ❌ | ❌ |
设备状态 | ✔️ | ❌ | ❌ |
安装日期 | ✔️ | ❌ | ❌ |
型号 | ✔️ | ❌ | ❌ |
部件编号 | ✔️ | ❌ | ❌ |
主总线类型 | ✔️ | ❌ | ❌ |
产品 | ✔️ | ❌ | ❌ |
次级总线类型 | ✔️ | ❌ | ❌ |
版本 | ✔️ | ❌ | ❌ |
软件信息 |
|
|
|
安装日期 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
密钥 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
位置 | ✔️ | ❌ | ❌ |
名称 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
使用方法 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
供应商 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
版本 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
软件计数功能 |
|
|
|
名称 | ✔️ | ❌ | ❌ |
最后使用 | ✔️ | ❌ | ❌ |
运行次数 | ✔️ | ❌ | ❌ |
运行时间 | ✔️ | ❌ | ❌ |
SID | ✔️ | ❌ | ❌ |
开始时间 | ✔️ | ❌ | ❌ |
Microsoft Office 密钥 |
|
|
|
密钥 | ✔️ | ❌ | ❌ |
产品编号 | ✔️ | ❌ | ❌ |
虚拟机信息 |
|
|
|
虚拟机元素标识 | ✔️ | ❌ | ❌ |
VM名称 | ✔️ | ❌ | ❌ |
内存限制 | ✔️ | ❌ | ❌ |
CPU 限制百分比 | ✔️ | ❌ | ❌ |
CPU限制 | ✔️ | ❌ | ❌ |
CPU利用率 | ✔️ | ❌ | ❌ |
CPU份额 | ✔️ | ❌ | ❌ |
内存预留 | ✔️ | ❌ | ❌ |
内存份额 | ✔️ | ❌ | ❌ |
名称 | ✔️ | ❌ | ❌ |
VM IP 地址 | ✔️ | ❌ | ❌ |
操作系统 | ✔️ | ❌ | ❌ |
Windows 密钥信息 |
|
|
|
产品编号 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
产品密钥 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
保修信息(Resources_Info 标签) |
|
|
|
保修到期
| ✔️ | ✔️ | ❌ |
Oracle 信息 |
|
|
|
BitLocker 信息 |
|
|
|
反病毒信息 |
|
|
|
反病毒名称 | ✔️ | ❌ | ❌ |
安装路径 | ✔️ | ❌ | ❌ |
最后访问时间 | ✔️ | ❌ | ❌ |
许可证状态 | ✔️ | ❌ | ❌ |
制造商 | ✔️ | ❌ | ❌ |
保护状态 | ✔️ | ❌ | ❌ |
版本 | ✔️ | ❌ | ❌ |